Project detail
Country: | ITALIA |
---|---|
Location within Country: | Milano |
Name of Client: | Progetti e Ambiente s.p.a. |
Start date (month/year): | 2012 |
Completion date (month/year): | concluso |
Amount of work: | 30 giorni |
Value of services provided by T-ZERO (€): | 1,200 |
Date: | 18 Gen, 2012 |
Category: | Energia ed Efficienza, Soluzioni Innovative per la Produzione di Energia |

Description
Analisi di prefattibilità per il dimensionamento di un sistema di automazione e controllo delle pompe di ricircolo e delle paratoie idrauliche a servizio del circuito di smaltimento delle acque meteoriche e reflue della piastra espositiva EXPO 2015.