Project detail
Country: | ITALIA |
---|---|
Location within Country: | Comune di Quinto di Treviso (TV) |
Name of Client: | Comune di Quinto di Treviso (TV) |
Start date (month/year): | 2014 |
Completion date (month/year): | concluso |
Amount of work: | 20 giorni |
Value of services provided by T-ZERO (€): | 4,120 |
Date: | 17 Giu, 2014 |
Category: | Energia ed Efficienza, Energy Management |

Description
Progetto Preliminare di efficientamento degli impianti comunali. Valutazione di impatto ambientale ed energetica riguardo l’illuminazione pubblica del Comune di Quinto di Treviso.